Компания СПЕЦ-АСУ продает сетевые платы PCI: GE-100 / FE-124
Плата GE100 может служить заменой платы PWLA8391GT при использовании под Российскими ОС.

В продаже сетевые платы для шины ISA: E-104TP
Плата E-104TP представляет собой классический 16-битный Ethernet NE2000-совместимый адаптер.
| Реле | |||
| Количество каналов | 8 | ||
| Тип выхода | Power Relay, Form A (SPST N.O.) | ||
| Operating Voltage Range | 250 VAC/30 VDC | ||
| Max. ток нагрузки | 5.0 A/channel at 25 °C | ||
| Время срабатывания | 6 ms (Typical) | ||
| Время отсоединения | 3 ms (Typical) | ||
| Электрический ресурс срабатываний ( VDE ) |
|
||
| Электрический ресурс срабатываний ( UL ) |
|
||
| Механический ресурс срабатываний | 20,000,000 ops. at no load (300 ops./minute) | ||
| System | |||
| Процессор | 16-bit CPU | ||
| SRAM | 512 KB | ||
| Flash Memory | 512 KB | ||
| EEPROM | 16 KB | ||
| Сторожевой таймер | Да | ||
| Интерфейсы | |||
| PoE Ethernet Port | 10/100 Base-TX (With Link, Activity LED Indicator) and automatic MDI/MDI-X | ||
| 2 Way Isolation | |||
| I/O | 3000 Vrms | ||
| EMS Protection | |||
| ESD (IEC 61000-4-2) | 4 kV Contact for each terminal | ||
| EFT (IEC 61000-4-4) | +/-2 kV for Power | ||
| LED Indicators | |||
| PoE | PoE On | ||
| L1 | System Running | ||
| L2 | Ethernet Link/Act | ||
| L3 | Ethernet 10/100M Speed | ||
| Power Requirements | |||
| Reserve Polarity Protection | Да | ||
| Powered from terminal block | Yes, 12 ~ 48 VDC | ||
| Powered from PoE | Yes, IEEE 802.3af, Class1 | ||
| Consumption | 5.3 W | ||
| Mechanical | |||
| Dimensions (W x H x D) | 72 mm x 123 mm x 35 mm | ||
| Installation | DIN-Rail or Wall mounting | ||
| Environment | |||
| Operating Temperature | -25 °C ~ +75 °C | ||
| Storage Temperature | -30 °C ~ +80 °C | ||
| Humidity | 10 ~ 90% RH, non-condensing | ||
| Functions | |||
| Rule Configuration Website | Access Web server on WISE controllers to edit and upload logic rules through web browser. | ||
| 36 IF-THEN-ELSE Logic Rules | 3 IF conditions with AND or OR operators 3 THEN actions and 3 ELSE actions | ||
| 48 Internal Registers | Hold temporary variables and read/write data via Modbus/TCP address. | ||
| 12 Timers | Delay / Timing functions | ||
| 12 Emails | Send Email messages to pre-set Email receivers. | ||
| 12 CGI Commands | Send pre-set CGI commands. | ||
| 12 Recipes | Set up THEN/ELSE action groups. | ||
| 8 P2P remote modules | Set up the connection information for the remote WISE modules. | ||
| Modbus/TCP Protocol | Real time control and monitoring I/O channels and system status of controllers via SCADA software. | ||
| IF Conditions | |||
| Internal Register | =, <, >, >=, <= (value) | ||
| DO Counter | =, >, <, >=, <=(value), Change | ||
| Timer | Timeout, Not Timeout | ||
| P2P | DI, AI, DI counter, DO counter, IR | ||
| Rule Status | Enable, Disable | ||
| THEN / ELSE Actions | |||
| DO Channel | ON, OFF, Pulse Output | ||
| Internal Register | Change the value | ||
| DO Counter | Reset | ||
| Timer | Start, Stop | ||
| Send | |||
| CGI Commands | Send | ||
| Recipe | Execute | ||
| P2P | DO(On/Off), AO, IR | ||
| Rule Status | Enable, Disable |
| Производитель: | ICP-DAS |
