Компания СПЕЦ-АСУ продает сетевые платы PCI: GE-100 / FE-124
Плата GE100 может служить заменой платы PWLA8391GT при использовании под Российскими ОС.

В продаже сетевые платы для шины ISA: E-104TP
Плата E-104TP представляет собой классический 16-битный Ethernet NE2000-совместимый адаптер.
| Операционная система | Windows CE 5.0 | ||||
| Характеристики процессорного модуля | |||||
| Процессор | PXA270 520 МГц | ||||
| Оперативная память | 128 МБ | ||||
| Встроенная Flash-память | 96 МБ | ||||
| Дополнительная Flash-память | microSD (1 ГБ) | ||||
| Энергонезависимое ОЗУ | Штатное 512 КБ | ||||
| Часы реального времени | Есть | ||||
| Сторожевой таймер | Есть | ||||
| HMI-интерфейс | |||||
| Тип ЖК-матрицы | TFT | ||||
| Диагональ (разрешение) ЖК-матрицы | 5.7” (640 x 480) | ||||
| Количество кнопок | 6 | ||||
| Сенсорный экран | Есть | ||||
| Аудио (вход/выход) | Есть | ||||
| Коммуникационные интерфейсы | |||||
| Порт Ethernet | 100 Мбит/с | ||||
| Последовательные порты |
|
||||
| Дополнительные опциональные порты |
|
||||
| Конструктив | |||||
| Тип конструктива | Панельный | ||||
| Поддерживаемые модули ввода-вывода |
|
||||
| Количество слотов | 3 | ||||
| Механические характеристики | |||||
| Габариты, мм | 182 x158 x125 | ||||
| Степень пылевлагозащиты | IP65 (по лицевой панели) | ||||
| Окружающая среда | |||||
| Рабочая температура | -20...+55 °C | ||||
| Температура хранения | -30...+80 °C | ||||
| Относительная влажность | 5...90% | ||||
| Электропитание | |||||
| Диапазон входного напряжения | +10...+30 В | ||||
| Гальваническая изоляция | 1 кВ | ||||
| Потребляемая мощность | 7,2 Вт |
| Производитель: | ICP-DAS |
