Компания СПЕЦ-АСУ продает сетевые платы PCI: GE-100 / FE-124
Плата GE100 может служить заменой платы PWLA8391GT при использовании под Российскими ОС.
В продаже сетевые платы для шины ISA: E-104TP
Плата E-104TP представляет собой классический 16-битный Ethernet NE2000-совместимый адаптер.
Процессорная плата | |
Установленный процессор | Intel Atom 1.6 ГГц N270 ( 512 Кб кэш-памяти ) |
Chipset | Intel 945GSE + ICH7M |
Оперативная память | 1 х DDR II 400/533МГц SO-DIMM, до 2 Гб |
Объем установленной оперативной памяти | 1 Гб |
VGA контроллер | Встроенный в Chipset |
Сетевой контроллер ( Ethernet ) | 1 x GbE |
Звуковой контроллер | AC '97 |
Порты ввода-вывода | |
USB 2.0 | 2 |
RS-232/422/485 | 1 |
RS-232 | 1 |
LAN ( RJ-45 ) | 1 |
Аудио | 1 х Line-Out |
Дисплей | |
Тип дисплея | TFT LCD |
Размер экрана | 12.1" |
Разрешение экрана | 1024 x 768 |
Яркость | 500 кд/кв. м |
Контрастность | 700:1 |
Количество цветов | 16.2M |
Угол обзора ( H-V ) | 160°/160° |
Датчик внешней освещенности | Да |
MTBF лампы подсветки | 50 000 часов |
Беспроводные интерфейсы | |
WiFi | 802.11 b/g/n |
Отсеки для накопителей | |
Флэш память ( SSD ) | CF Type II (предустановленно 4Гб) |
Устройства ввода | |
Сенсорный экран ( Touch Screen ) | Резистивный |
Тип клавиатуры | Мембранная |
Питание устройства | |
Модель и тип блока питания | 63000-CLG60121C-RS |
Входное напряжение блока питания | 90 ~ 264 В (перем.) |
Выходные напряжения блока питания | 12 В (пост.) |
Мощность блока питания | 60 Вт |
Напряжение питания устройства | 9 ~ 28 В пост. |
Потребляемая мощность устройства | 33 Вт |
Индикация и управление | |
Кнопки | Вкл/Выкл питания; Вкл/Выкл дисплея, +/- яркость; +/- громкость; Вкл/Выкл сенсора освещённости |
Условия эксплуатации | |
Температура эксплуатации | -10 ~ +50 °C |
Температура хранения | -20 ~ +70 °C |
Удар | Соответствует MIL-STD-810F |
Вибрация | Соответствует MIL-STD-810F |
Класс защиты | IP67 ( со всех сторон ) |
Физические параметры | |
Цвет | Серебристый ( Pantone 8403C ) |
Материал корпуса | Алюминий |
Размер ( Ширина х Высота х Глубина ) | 345.3 x 300.4 x 77 мм |
Вес | 4.2 / 5.3 кг |
Варианты крепления | |
VESA | 75 мм x 75 мм и 100 мм x 100 мм |
Возможность настенного крепления | Да |
Возможность монтажа в панель | Да |
Возможность установки в 19” Rack стойку | Да ( Опция ) |
Сертификаты | |
РосТест | Да |
RoHS | Да |
Безопасности и электромагнитной совместимости | CE, FCC |
Программное обеспечение | |
Предустановленная операционная система | Windows Embedded |
Дополнительная информация | |
Производитель | IEI Technology Corp. |
Производитель: | IEI |