Компания СПЕЦ-АСУ продает сетевые платы PCI: GE-100 / FE-124
Плата GE100 может служить заменой платы PWLA8391GT при использовании под Российскими ОС.
В продаже сетевые платы для шины ISA: E-104TP
Плата E-104TP представляет собой классический 16-битный Ethernet NE2000-совместимый адаптер.
Процессорная плата | |
Модель процессорной платы | NANO-945GSE |
Установленный процессор | Intel Atom 1.6 ГГц N270 ( 512 Кб кэш-памяти ) |
Chipset | Intel 945GSE + ICH7M |
Оперативная память | 1 х 533МГц DDR2 SDRAM SO-DIMM, до 2 Гб |
Объем установленной оперативной памяти | 1 Гб |
VGA контроллер | Встроеннный в Чипсет |
Сетевой контроллер ( Ethernet ) | 2 х PCIe Realtek 8111CP GbE |
Звуковой контроллер | Audio Kit (AC’97 & HD) |
Порты ввода-вывода | |
USB 2.0 | 2 |
RS-232/422/485 | 1 |
RS-232 | 2 |
LAN ( RJ-45 ) | 2 |
Аудио | 1 x Line-Out, 1 x Line-In, 1 x Mic-In |
VGA | 1 ( DB-15 ) |
PS/2 ( KB/MS ) | 1 |
Слоты расширения | |
PCIe Mini Card | 1 |
Дисплей | |
Тип дисплея | TFT LCD |
Размер экрана | 8.4" |
Разрешение экрана | 800 x 600 |
Яркость | 450 кд/кв. м |
Контрастность | 600:1 |
Количество цветов | 262K |
Угол обзора ( H-V ) | 140/160 |
Тип подсветки | Светодиодная |
MTBF лампы подсветки | 50 000 часов |
Отсеки для накопителей | |
Жесткий диск ( HDD ) | 1 x 2.5" SATA HDD с антивибрацией |
Флэш память ( SSD ) | CF Type II |
Устройства ввода | |
Сенсорный экран ( Touch Screen ) | Резистивный ( RS-232 ) |
Питание устройства | |
Модель и тип блока питания | Внешний адаптер, 60Вт |
Входное напряжение блока питания | 90 ~ 264 В (перем.) |
Выходные напряжения блока питания | 12 В (пост.) |
Мощность блока питания | 60 Вт |
Индикация и управление | |
Кнопки | Вкл./выкл. |
Условия эксплуатации | |
Температура эксплуатации | -10 ~ +50 °C |
Температура хранения | -20 ~ 60 °C |
Влажность | 5% ~ 95% (без конденсации) |
Удар | Ускорение 10G (длительностью 11 мс) |
Вибрация | 5 ~ 17 Гц, 0.1" двойной амплитуды |
Класс защиты | IP65 ( передняя панель ) |
Физические параметры | |
Цвет | Серебристый |
Материал корпуса | Стальной корпус, алюминиевая передняя панель |
Размер ( Ширина х Высота х Глубина ) | 244 x 178 x 80.2 мм |
Вес | 2.2/4.4 кг |
Сертификаты | |
РосТест | Да |
RoHS | Да |
Дополнительная информация | |
Производитель | IEI Technology Corp. |
Производитель: | IEI |