Компания СПЕЦ-АСУ продает сетевые платы PCI: GE-100 / FE-124
Плата GE100 может служить заменой платы PWLA8391GT при использовании под Российскими ОС.

В продаже сетевые платы для шины ISA: E-104TP
Плата E-104TP представляет собой классический 16-битный Ethernet NE2000-совместимый адаптер.
| Процессорная плата | |
| Модель процессорной платы | NANO-CV-N26001 |
| Установленный процессор | Intel Atom cedarview N2600 dual core 1.6 ГГц |
| Chipset | Intel NM10 |
| Оперативная память | 1 x DDR III 800МГц SO-DIMM, до 2 Гб |
| Объем установленной оперативной памяти | Не установлена |
| VGA контроллер | Встроеннный в Чипсет |
| Сетевой контроллер ( Ethernet ) | Realtek RTL8111E PCIe GbE с поддержкой ASF2.0 |
| Звуковой контроллер | Realtek ALC662 HD audio codec |
| Порты ввода-вывода | |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 2 |
| RS-232/422/485 | 1 |
| RS-232 | 2 |
| LAN ( RJ-45 ) | 2 |
| Аудио | 1 x Line-Out, 1 x Line-In, 1 x Mic-In |
| VGA | 1 ( DB-15 ) |
| HDMI | 1 |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | TFT LCD |
| Размер экрана | 8.4" |
| Разрешение экрана | 800 x 600 |
| Яркость | 450 кд/кв. м |
| Контрастность | 600:1 |
| Количество цветов | 262K |
| Угол обзора ( H-V ) | 140/160 |
| Тип подсветки | Светодиодная |
| MTBF лампы подсветки | 50 000 часов |
| Беспроводные интерфейсы | |
| WiFi | 802.11 b/g/n ( 2T2R) |
| Отсеки для накопителей | |
| Жесткий диск ( HDD ) | Возможность установки 1 x 2.5" SATA HDD |
| Устройства ввода | |
| Сенсорный экран ( Touch Screen ) | Резистивный ( RS-232 ) |
| Питание устройства | |
| Модель и тип блока питания | Внешний адаптер, 60Вт |
| Входное напряжение блока питания | 90 ~ 264 В (перем.) |
| Выходные напряжения блока питания | 12 В (пост.) |
| Мощность блока питания | 60 Вт |
| Индикация и управление | |
| Кнопки | Вкл./выкл. |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации | -10 ~ +50 °C |
| Температура хранения | -20 ~ 60 °C |
| Вибрация | 5 ~ 17 Гц, 0.1" двойной амплитуды |
| Класс защиты | IP65 ( передняя панель ) |
| Физические параметры | |
| Цвет | Серебристый |
| Материал корпуса | Стальной корпус, алюминиевая передняя панель |
| Размер ( Ширина х Высота х Глубина ), мм | 244 x 175 x 86.5 мм |
| Вес | 2.2/4.4 кг |
| Варианты крепления | |
| Возможность настенного крепления | Да |
| Возможность монтажа в панель | Да |
| Сертификаты | |
| РосТест | Да |
| RoHS | Да |
| Производитель: | IEI |
