Компания СПЕЦ-АСУ продает сетевые платы PCI: GE-100 / FE-124
Плата GE100 может служить заменой платы PWLA8391GT при использовании под Российскими ОС.

В продаже сетевые платы для шины ISA: E-104TP
Плата E-104TP представляет собой классический 16-битный Ethernet NE2000-совместимый адаптер.
| Процессорная плата | |
| Система охлаждения | Пассивная ( безвентиляторная ) |
| Установленный процессор | Intel Atom D525 1.8 ГГц |
| Chipset | Intel ICH8M |
| Оперативная память | 1 x DDR III 800МГц SO-DIMM, до 2 Гб |
| Объем установленной оперативной памяти | 1 Гб |
| Сетевой контроллер ( Ethernet ) | Dual Intel® 82574L Gigabit LAN |
| Звуковой контроллер | AC '97 ( Realtek ALC888 ) |
| Порты ввода-вывода | |
| USB 2.0 | 4 |
| RS-232/422/485 | 2 |
| LAN ( RJ-45 ) | 2 |
| Аудио | 1 x Line-Out, 1 x Line-In, 1 x Mic-In |
| VGA | 1 ( DB-15 ) |
| PS/2 ( KB/MS ) | 1 |
| Слоты расширения | |
| PCIe Mini Card | 2 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 21.5" |
| Разрешение экрана | 1920 х 1080 |
| Яркость | 420 кд/кв. м |
| Контрастность | 3000:1 |
| Количество цветов | 16.7М |
| Угол обзора ( H-V ) | 89°/89° |
| Тип подсветки | Светодиодная |
| MTBF лампы подсветки | 50 000 часов |
| Беспроводные интерфейсы | |
| WiFi | Опция |
| Дополнительные функции | |
| Сторожевой таймер ( WDT ) | Программируемый от 1 до 255 сек. |
| Отсеки для накопителей | |
| Жесткий диск ( HDD ) | Возможность установки 1 x 2.5" SATA HDD |
| Флэш память ( SSD ) | CF Type II |
| Устройства ввода | |
| Сенсорный экран ( Touch Screen ) | Резистивный (USB) |
| Питание устройства | |
| Входное напряжение блока питания | 90 ~ 264 В (перем.) |
| Выходные напряжения блока питания | 12 В (пост.) |
| Мощность блока питания | 60 Вт |
| Напряжение питания устройства | 12 В пост. |
| Индикация и управление | |
| Кнопки | Вкл./выкл.; Reset |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации | 0 ~ +45 °C |
| Температура хранения | -20 ~ +75 °C |
| Влажность | 10% ~ 90% (без конденсации) |
| Удар | Ускорение 20G (длительностью 11 мс) |
| Физические параметры | |
| Цвет | Чёрный |
| Материал корпуса | Высокопрочный пластик |
| Размер ( Ширина х Высота х Глубина ), мм | 506,4 x 300.6 x 64.7 |
| Вес | 8 кг |
| Варианты крепления | |
| VESA | 75 мм x 75 мм и 100 мм x 100 мм |
| Возможность настенного крепления | Да ( Опция ) |
| Возможность монтажа в панель | Да |
| Сертификаты | |
| Безопасности и электромагнитной совместимости | CE/FCC Class A |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Nexcom |

Nexcom