Компания СПЕЦ-АСУ продает сетевые платы PCI: GE-100 / FE-124
Плата GE100 может служить заменой платы PWLA8391GT при использовании под Российскими ОС.
В продаже сетевые платы для шины ISA: E-104TP
Плата E-104TP представляет собой классический 16-битный Ethernet NE2000-совместимый адаптер.
Спецификация
|
|||||
Последовательные порты | |||||
Количество портов | 1 | ||||
Управление направлением передачи данных по RS-485 | ADDC (автоматическое) | ||||
Интерфейс Ethernet | |||||
Количество портов | 1 | ||||
Тип портов Ethernet | Ethernet 10/100BaseT(X) - "витая пара" | ||||
Разъемы |
|
||||
Сетевые протоколы | IP, TCP, DHCP, Modbus TCP | ||||
Гальваническая изоляция, КВ | 1.5 | ||||
Интерфейс PROFIBUS | |||||
Протокол | PROFIBUS DP-V1 Master | ||||
Количество портов | 1 | ||||
Скорость передачи данных | 9600 бит/сек ~ 12 Мбит/сек | ||||
Разъемы | DB9 "папа" | ||||
Гальваническая изоляция | встроенная (2 КВ) | ||||
Параметры последовательной связи | |||||
Бит данных | 7, 8 | ||||
Стоповых бит | 1, 2 | ||||
Способы настройки |
|
||||
Требования по электропитанию | |||||
Рабочее напряжение | 12 ~ 48 В (пост.) | ||||
Потребление тока | 365 мА (при 12 В пост.тока) | ||||
Требования к окружающей среде | |||||
Рабочая температура, град. C | 0 ~ 60 | ||||
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | ||||
Температура хранения, град. C | -40 ~ 85 | ||||
Конструктивные свойства | |||||
Габаритные размеры, мм | 36 x 105 x 140 | ||||
Материал корпуса | Алюминий | ||||
Масса нетто, г | 500 | ||||
Монтаж |
|
||||
Комплект поставки |
|
||||
Дополнительная информация | |||||
Производитель | MOXA Inc. |
Производитель: | MOXA |