Компания СПЕЦ-АСУ продает сетевые платы PCI: GE-100 / FE-124
Плата GE100 может служить заменой платы PWLA8391GT при использовании под Российскими ОС.
В продаже сетевые платы для шины ISA: E-104TP
Плата E-104TP представляет собой классический 16-битный Ethernet NE2000-совместимый адаптер.
Спецификация
|
||||
Конструктив | ||||
Конструктивное исполнение | Настольное (может быть установлен в стойку шириной 19'') | |||
Максимальное количество устанавливаемых модулей LTR | 16 | |||
Питание крейта | ||||
Напряжение питания крейта | ~220 В/=27 В | |||
Максимальная потребляемая мощность | 150 Вт | |||
Внутренняя архитектура | ||||
Интерфейс |
|
|||
Максимальная скорость передачи данных |
|
|||
Опорный генератор крейта |
|
|||
Тип контроллера | Сигнальный процессор Blackfin ADSP-BF537 | |||
Объем ОЗУ | 32 MБ | |||
Возможность обновления прошивок загрузочной Flash-памяти, ПЛИС | Есть | |||
Дополнительная возможность низкоуровневого программирования | Предоставляется пользователю, имеется возможность подключения JTAG-эмулятора | |||
Тип ПЛИС |
|
|||
Flash-память данных | Несъемная 2 GB (опция) | |||
Гальваноизоляция крейта | Изоляция между клеммой заземления крейта и контактами разъемов модулей 820 В (напряжение переменного тока синусоидальной формы, частотой 50 Гц и средним квадратическим значением 820 В в течение 1 мин) | |||
Внешняя синхронизация | ||||
Количество входов синхронизации | 2 | |||
Количество выходов синхронизации | 2 | |||
Статические параметры входов синхронизации |
|
|||
Статические параметры выходов синхронизации |
|
|||
Конструктивные свойства | ||||
Габаритные размеры, мм | 481 x 136 x 406 | |||
Дополнительная информация | ||||
Производитель | L-Card | |||
Актуальность | Доступен для заказа |
Производитель: | L-card |