Компания СПЕЦ-АСУ продает сетевые платы PCI: GE-100 / FE-124
Плата GE100 может служить заменой платы PWLA8391GT при использовании под Российскими ОС.

В продаже сетевые платы для шины ISA: E-104TP
Плата E-104TP представляет собой классический 16-битный Ethernet NE2000-совместимый адаптер.
|
Спецификация
|
||||||||||
| Шина | ||||||||||
| Тип шины | PC/104 Plus | |||||||||
| Последовательные интерфейсы | ||||||||||
| Количество портов RS-232/422/485 | 4 | |||||||||
| Контроллер последовательного интерфейса | MOXA MU860 (совместим с 16C550C) | |||||||||
| Разъемы последовательного порта | 40-контактный (необходим внешний разветвитель) | |||||||||
| Передаваемые сигналы |
|
|||||||||
| Буфер данных, байт | 128 | |||||||||
| Параметры последовательной связи | ||||||||||
| Бит данных | 5, 6, 7, 8 | |||||||||
| Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 | |||||||||
| Стоповых бит | 1, 1.5, 2 | |||||||||
| Управление потоками данных | RTS/CTS, XON/XOFF | |||||||||
| Скорость передачи данных, бит/сек | 50 ~ 921 600 | |||||||||
| Драйверы для ОС |
|
|||||||||
| Защита от импульсных помех, КВ | 15 | |||||||||
| Макс. количество плат в системе | 4 | |||||||||
| Требования по электропитанию | ||||||||||
| Рабочее напряжение | 5В | |||||||||
| Потребление тока | 165 мА | |||||||||
| Требования к окружающей среде | ||||||||||
| Рабочая температура, град. C | -40 ~ +85 | |||||||||
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | |||||||||
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +85 | |||||||||
| Конструктивные свойства | ||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 96 x 90 | |||||||||
| Монтаж |
|
|||||||||
| Комплект поставки |
|
|||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||||
| Производитель | MOXA Inc. |
|||||||||
| Производитель: | MOXA |

MOXA Inc.