Компания СПЕЦ-АСУ продает сетевые платы PCI: GE-100 / FE-124
Плата GE100 может служить заменой платы PWLA8391GT при использовании под Российскими ОС.

В продаже сетевые платы для шины ISA: E-104TP
Плата E-104TP представляет собой классический 16-битный Ethernet NE2000-совместимый адаптер.
|
Спецификация
|
||||||||||||
| Шина | ||||||||||||
| Тип шины | Universal PCI (поддержка PCI и PCI-X) | |||||||||||
| Встроенный процессор | TMS320BC203-57, RISC | |||||||||||
| Объем памяти, Кб | 512 | |||||||||||
| Последовательные интерфейсы | ||||||||||||
| Количество портов RS-232 | 8 | |||||||||||
| Контроллер последовательного интерфейса | 16C550C | |||||||||||
| Разъемы последовательного порта | DB62 (необходим внешний разветвитель) | |||||||||||
| Передаваемые сигналы |
|
|||||||||||
| Параметры последовательной связи | ||||||||||||
| Бит данных | 5, 6, 7, 8 | |||||||||||
| Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 | |||||||||||
| Стоповых бит | 1, 1.5, 2 | |||||||||||
| Управление потоками данных | RTS/CTS, XON/XOFF | |||||||||||
| Скорость передачи данных, бит/сек | 50 ~ 921 600 | |||||||||||
| Драйверы для ОС |
|
|||||||||||
| Макс. количество плат в системе | 4 | |||||||||||
| Требования по электропитанию | ||||||||||||
| Рабочее напряжение | +5 В, +12 В, -12 В | |||||||||||
| Потребление тока | 530 мА (+5 В), 110 мА (+12 В), 35 мА (-12 В) | |||||||||||
| Требования к окружающей среде | ||||||||||||
| Рабочая температура, град. C | 0 ~ 55 | |||||||||||
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | |||||||||||
| Температура хранения, град. C | -20 ~ +85 | |||||||||||
| Конструктивные свойства | ||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 105 x 180 | |||||||||||
| Монтаж |
|
|||||||||||
| Комплект поставки |
|
|||||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||||||
| Производитель | MOXA Inc. |
|||||||||||
| Производитель: | MOXA |

MOXA Inc.