Компания СПЕЦ-АСУ продает сетевые платы PCI: GE-100 / FE-124
Плата GE100 может служить заменой платы PWLA8391GT при использовании под Российскими ОС.

В продаже сетевые платы для шины ISA: E-104TP
Плата E-104TP представляет собой классический 16-битный Ethernet NE2000-совместимый адаптер.
|
Спецификация
|
|
| Основные параметры | |
| Тип источника питания | 1U, ATX |
| Тип входного тока | Переменный ( AC ) |
| Мощность | 250 Вт |
| Коррекция коэффициента мощности (PFC) | Активная |
| Эффективность (КПД) | 85 % |
| Минимальное время удержания ( Hold-up Time ) | 17 мс |
| Наработка на отказ (MTBF), час | 100.000 |
| Переключение диапазона входного напряжения | Авто |
| Входные характеристики | |
| Номинальное входное напряжение | 110 / 220 В ( AC ) |
| Диапазон входного напряжения | 90 ... 264 В |
| Частота входного напряжения | 47 ... 63 Гц |
| Потребляемый ток | 4А (115В) ~ 2А (230В) |
| Пусковой ток | 50А (115В) ~ 100А (230В) |
| Выходные характеристики | |
| Максимальный ток нагрузки по +3.3В | 14 А |
| Максимальный ток нагрузки по +5В | 16 А |
| Максимальный ток нагрузки по +12В V1 | 16 А |
| Максимальный ток нагрузки по +12В V2 | 16 А |
| Максимальный ток нагрузки по -5В | 0,3 А |
| Максимальный ток нагрузки по -12В | 0,5 А |
| Максимальный ток нагрузки по +5В Vsb | 3 А |
| Защита | |
| Защита выхода от перенапряжения ( OVP ) | Да |
| Защита выхода от короткого замыкания ( SCP ) | Да |
| Система охлаждения | |
| Тип | Активная |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации | - 5°C ~ 50°C |
| Температура хранения | - 20°C ~ 80°C |
| Физические параметры | |
| Размеры ( Г x Ш x В ), мм | 190мм х 100мм х 40,5мм |
| Выходные разъёмы | |
| ATX ( 20 + 4 конт. ) | 1 |
| +12 В CPU ( 4 конт. ) | 1 |
| HDD / CD-ROM IDE | 4 |
| HDD / CD-ROM SATA | 2 |
| FDD | 1 |
| Сертификаты | |
| Безопасности | CB IEC 60950, UL 60950, TUV EN 60950, CCC |
| Магнитной совместимости | CE, FCC |
| RoHS | Да |
| EAC (РосТест) | Да |
| Производитель: | IEI |
